商品编码 | 0402210000 |
商品名称 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2020/1/1 0:00:00 |
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
进口优惠税率 | 10% |
进口暂定税率 | / |
进口普通税率 | 40% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 制作或保存方法[浓缩及加糖或其他甜物质] |
3 | 外观[粉状、粒状等] |
4 | 脂肪含量[按重量计] |
5 | 成分含量 |
6 | 包装规格[如25公斤/包] |
7 | 品牌 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
7 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
M | 进口商品检验 |
R | 进口食品卫生监督检验 |
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
第1类 | 活动物;动物产品 |
04 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
0402 | 浓缩、加糖或其他甜物质的乳及奶油: |
04022 | 粉状、粒状或其他固体形状,按重量计脂肪含量超过1.5%: |
04022100 | 未加糖或其他甜物质 |
0402210000101 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质)(全脂乳粉) |
0402210000102 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质)(脱脂乳粉) |
0402210000103 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质)(部分脱脂乳粉) |
0402210000104 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质)(儿童调制乳粉) |
0402210000105 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质)(其他乳与乳制品) |
0402210000106 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质)(孕产妇调制乳粉) |
0402210000107 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油(指粉状、粒状或其他固体状态,浓缩,未加糖或其他甜物质)(其他调制乳粉) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明