| 商品编码 | 2501001100 |
| 商品名称 | 食用盐 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2020/1/4 13:46:32 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 9% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 9% |
| 进口优惠税率 | 0% |
| 进口暂定税率 | / |
| 进口普通税率 | 0% |
| 消费税率 | - |
| A | 入境货物通关单 |
| B | 出境货物通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| S | 出口食品卫生监督检验 |
| 第5类 | 矿产品 |
| 25 | 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 |
| 2501 | 盐(包括精制盐及变性盐)及纯氯化钠,不论是否为水溶液,也不论是否添加抗结块剂或松散剂;海水: |
| 2501001 | 盐: |
| 25010011 | 食用盐 |
| 2501001100101 | 食用盐(饲料用盐) |
| 2501001100102 | 食用盐(食盐) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明