| 商品编码 | 3902200000 |
| 商品名称 | 初级形状的聚异丁烯 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2020/1/4 13:57:34 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 10% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 6.5% |
| 进口暂定税率 | / |
| 进口普通税率 | 45% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 外观[形状、颜色等] |
| 3 | 成分含量 |
| 4 | 单体单元的种类和比例 |
| 5 | 底料来源 |
| 6 | 级别 |
| 7 | 品牌 |
| 8 | 型号 |
| 9 | 签约日期 |
| 10 | 用途 |
| 11 | GTIN |
| 12 | CAS |
| A | 入境货物通关单 |
| R | 进口食品卫生监督检验 |
| 第7类 | 塑料及其制品:橡胶及其制品 |
| 39 | 塑料及其制品 |
| 3902 | 初级形状的丙烯或其他烯烃聚合物: |
| 39022000 | 聚异丁烯 |
| 3902200000101 | 初级形状的聚异丁烯(无检疫要求食品添加剂) |
| 3902200000301 | 初级形状的聚异丁烯(需申报仅用于工业用途不用于食品添加剂无检疫要求的化学品) |
| 3902200000999 | 初级形状的聚异丁烯 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明