| 商品编码 | 5205220000 |
| 商品名称 | 非零售精梳中支纯棉单纱 |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2020/1/1 0:00:00 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 0% |
| 出口退税税率 | 13% |
| 出口暂定税率 | |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 5% |
| 进口暂定税率 | / |
| 进口普通税率 | 40% |
| 消费税率 | - |
| 0 | 品牌类型 [?] |
| 1 | 出口享惠情况 [?] |
| 2 | 梳理方法[粗梳、精梳] |
| 3 | 纱线形态[单纱、股线或缆线] |
| 4 | 是否供零售用 |
| 5 | 成分含量 |
| 6 | 纱线细度 |
| 7 | 品牌 |
| 8 | 加工工艺[环锭纺、气流纺、赛络纺等] |
| 9 | GTIN |
| 10 | CAS |
| 无 |
| 无 |
| 第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
| 52 | 棉花 |
| 5205 | 棉纱线(缝纫线除外),按重量计含棉量在85%及以上,非供零售用: |
| 52052 | 精梳纤维纺制的单纱: |
| 52052200 | 细度在714.29分特以下,但不细于232.56分特(超过14公支,但不超过43公支) |
| 5205220000999 | 非零售精梳中支纯棉单纱(中支指单纱细度为232.56-714.29分特之间,含棉量≥85%) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明