商品编码 | 5206430000 |
商品名称 | 非零售精梳细支混纺棉多股纱 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2020/1/1 0:00:00 |
计量单位 | 千克 |
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
进口优惠税率 | 5% |
进口暂定税率 | / |
进口普通税率 | 40% |
消费税率 | - |
0 | 品牌类型 [?] |
1 | 出口享惠情况 [?] |
2 | 梳理方法[粗梳、精梳] |
3 | 纱线形态[单纱、股线或缆线] |
4 | 是否供零售用 |
5 | 成分含量 |
6 | 纱线细度 |
7 | 品牌或厂商名称 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
无 |
无 |
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
52 | 棉花 |
5206 | 棉纱线(缝纫线除外),按重量计含棉量在85%以下,非供零售用: |
52064 | 精梳纤维纺制的多股纱线或缆线: |
52064300 | 每根单纱细度在232.56分特以下,但不细于192.31分特(每根单纱超过43公支,但不超过52公支) |
5206430000999 | 非零售精梳细支混纺棉多股纱(细支指单纱细度在192.31-232.56分特之间,含棉量<85%) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明