| 商品编码 | 7201100010 |
| 商品名称 | 高纯生铁(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%) |
| 编码状态 | 正常 |
| 更新时间 | 2020/1/1 0:00:00 |
| 计量单位 | 千克 |
| 出口税率 | 20% |
| 出口退税税率 | 0% |
| 出口暂定税率 | 10% |
| 增值税率 | 13% |
| 进口优惠税率 | 1% |
| 进口暂定税率 | 1% |
| 进口普通税率 | 8% |
| 消费税率 | - |
| 无 |
| 无 |
| 第15类 | 贱金属及其制品 |
| 72 | 钢铁 |
| 7201 | 第一分章原料;粒状及 粉状产品 |
| 72011000 | 非合金生铁,按重量计含磷量在 0.5% 及以下 |
| 7201100010999 | 高纯生铁(含锰量<0.08%,含磷量<0.03%,含硫量<0.02%,含钛量<0.03%) |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明