和52有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
5209 4200.10 | 色织全棉蓝粗斜纹布 | 米/千克 | 13% | M | 详情 | |
5209 4200.90 | 色织其他全棉粗斜纹布 | 米/千克 | 13% | M | 详情 | |
5209 4300.00 | 其他色织的全棉三、四线斜纹布 | 米/千克 | 13% | M | 详情 | |
5209 4900.90 | 色织的其他全棉机织物 | 米/千克 | 13% | M | 详情 | |
5209 5100.10 | 印花全棉手工织布 | 米/千克 | 13% | M | 详情 | |
5209 5100.92 | 印花全棉平纹机织平布 | 米/千克 | 13% | M | 详情 | |
5209 5100.93 | 印花全棉平纹机织帆布 | 米/千克 | 13% | M | 详情 | |
5209 5200.00 | 印花的全棉三、四线斜纹布 | 米/千克 | 13% | M | 详情 | |
5209 5900.10 | 印花的其他全棉机织缎布 | 米/千克 | 13% | M | 详情 | |
5209 5900.20 | 印花的其他全棉机织斜纹布 | 米/千克 | 13% | M | 详情 | |
5209 5900.30 | 印花的其他全棉机织帆布 | 米/千克 | 13% | M | 详情 | |
5209 5900.90 | 印花的其他全棉机织物 | 米/千克 | 13% | M | 详情 | |
5210 1100.11 | 未漂白与聚酯短纤混纺的棉制府绸 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5210 1100.12 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉机织平布 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5210 1100.13 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉奶酪布 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5210 1100.14 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉印染用布 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5210 1100.15 | 未漂白与聚酯短纤混纺棉巴里纱 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5210 1100.91 | 未漂白与其他化纤混纺棉府绸 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5210 1100.92 | 未漂白与其他化纤混纺棉机织平布 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5210 1100.93 | 未漂白与其他化纤混纺棉奶酪布 | 米/千克 | 13% | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明