HS编码查询
过滤过期编码
显示分类章节

29有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计量单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2904 9100.00 三氯硝基甲烷 千克 0% 2,3,S 详情
2904 3500.00 其他全氟辛基磺酸盐 千克 13% 详情
2903 9400.00 六溴联苯 千克 13% 8,9 详情
2903 9300.00 五氯苯 千克 13% 8,9 详情
2903 8900.20 六溴环十二烷 千克 13% 8,9 详情
2903 8300.00 灭蚁灵 千克 0% 8,9 详情
2902 9050.00 1-烷基-4-苯 千克 9%/13% 详情
2910 5000.00 异狄氏剂 千克 0% 8,9 详情
2935 9000.31 苯嘧磺草胺 千克 13% S 详情
2935 9000.16 氟磺胺草醚,磺草灵,吲唑磺菌胺等 千克 13% S 详情
2931399017 [过期] 草铵膦,草硫膦,杀木膦等 千克 13% S 详情
2930 8000.10 甲胺磷 千克 0% 详情
2904 3600.00 全氟辛基磺酰氟 千克 13% 详情
2904 3400.00 全氟辛基磺酸钾 千克 13% 详情
2904 3300.00 全氟辛基磺酸锂 千克 13% 详情
2904 3200.00 全氟辛基磺酸铵 千克 13% 详情
2904 3100.00 全氟辛基磺酸 千克 13% 详情
2932 1400.00 三氯蔗糖 千克 13% 详情
2935 9000.34 磺胺双甲基嘧啶 千克 13% M 详情
2934109090 [过期] 其他结构上含有非稠合噻唑环的化合物(非稠合噻唑环不论是否氢化) 千克 9% 详情