和10有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
1008 6090.00 | 其他黑小麦 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
1008 6010.00 | 种用黑小麦 | 千克 | 0% | A,B | N,P,Q | 详情 |
1008 5090.00 | 其他昆诺阿藜 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
1008 5010.00 | 种用昆诺阿藜 | 千克 | 0% | A,B | N,P,Q | 详情 |
1008 4090.00 | 其他直长马唐 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
1008 4010.00 | 种用直长马唐 | 千克 | 0% | A,B | N,P,Q | 详情 |
1008 2900.00 | 其他谷子 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
1008 2100.00 | 种用谷子 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
1007 9000.00 | 其他食用高粱 | 千克 | 0% | 7,A,B | R,S,P,Q | 详情 |
1007 1000.00 | 种用食用高粱 | 千克 | 0% | 7,A,B | N,P,Q | 详情 |
1004 9000.00 | 其他燕麦 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | 详情 |
1004 1000.00 | 种用燕麦 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
1003 9000.00 | 其他大麦 | 千克 | 0% | 7,A,B | M,R,S,P,Q | 详情 |
1003 1000.00 | 种用大麦 | 千克 | 0% | 7,A,B | N,M,P,Q | 详情 |
1002 9000.00 | 其他黑麦 | 千克 | 0% | A,B | R,P,Q | 详情 |
1002 1000.00 | 种用黑麦 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
1001 9900.90 | 其他小麦及混合麦 | 千克 | 0% | 4,x,A,B,y | M,R,S,P,Q | 详情 |
1001 9900.01 | 其他小麦及混合麦 | 千克 | 0% | 4,x,A,B,t,y | M,R,S,P,Q | 详情 |
1001 9100.90 | 其他种用小麦及混合麦 | 千克 | 0% | 4,x,A,B,y | N,M,P,Q | 详情 |
1001 9100.01 | 其他种用小麦及混合麦 | 千克 | 0% | 4,x,A,B,t,y | N,M,P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明