和22有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
2201 1010.00 | 未加糖及未加味的矿泉水 | 升/千克 | 0% | A,B | R,S | 详情 |
2201901000 [过期] | 天然水(未加味、加糖或其他甜物质 ) | / | 详情 | |||
2201 9090.00 | 其他水、冰及雪 | 千升/千克 | 0% | A,B | R,S | 详情 |
2202 1000.10 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水 | 升/千克 | 0% | A,B,E,F | R,S | 详情 |
2202 1000.90 | 其他加味、加糖或其他甜物质的水 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2202900011 [过期] | 含濒危植物成分散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁 ) | / | 详情 | |||
2202900019 [过期] | 其他散装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁 ) | / | 详情 | |||
2202900091 [过期] | 含濒危植物成分其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁 ) | / | 详情 | |||
2202900099 [过期] | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁 ) | / | 详情 | |||
2203 0000.00 | 麦芽酿造的啤酒 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2204 1000.00 | 葡萄汽酒 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2204 2100.00 | 小包装的鲜葡萄酿造的酒 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2204 2900.00 | 其他包装鲜葡萄酿造的酒 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2205 1000.00 | 小包装的味美思酒及类似酒 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2206 0010.00 | 黄酒 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2206 0090.00 | 其他发酵饮料 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2207 2000.10 | 任何浓度的改性乙醇 | 升/千克 | 0% | A,B,G | N,M,R,S | 详情 |
2207 2000.90 | 任何浓度的其他酒精 | 升/千克 | 0% | A,B,G | N,M,R,S | 详情 |
2208200000 [过期] | 蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 升/千克 | 15% | A,B | R,S | 详情 |
2208 3000.00 | 威士忌酒 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明