HS编码查询
过滤过期编码
显示分类章节

29有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计量单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2909 1990.90 其他无环醚及其卤化等衍生物 千克 9%/13% 详情
2909 1990.12 二氯异丙醚 千克 9%/13% S 详情
2909 1990.11 八氯二丙醚 千克 9%/13% S 详情
2909 1910.00 甲醚 千克 9% 详情
2908 9990.22 消螨酚 千克 0% S 详情
2908 9200.00 4,6—二硝基邻甲酚〔二硝酚〕及其盐 千克 13% 8,9 详情
2907 1910.90 邻仲丁基酚 千克 13% 详情
2907 1910.10 邻异丙基酚 千克 13% A,B N,M 详情
2906 2990.90 其他芳香醇 千克 13% 详情
2906 2990.10 三氯杀螨醇、杀螨醇 千克 13% S 详情
2906 2910.00 2-苯基乙醇 千克 13% 详情
2906 1310.00 固醇 千克 13% 详情
2906 1200.90 环己醇,二甲基环己醇 千克 13% 详情
2906 1200.10 甲基环己醇 千克 13% A,B N,M 详情
2905 5900.40 鼠甘伏,溴硝醇 千克 13% S 详情
2904903000 [过期] 氯化苦 / 详情
2904 2020.00 硝基甲苯 千克 13% 详情
2903 9990.90 其他芳烃卤化衍生物 千克 13% 详情
2903 9990.40 稗草烯 千克 0% S 详情
2903 9990.30 多氯三联苯 千克 13% 详情