和39有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
3909 3900.00 | 其他初级形状的氨基树脂 | 千克 | 13% | A,B | N,M | 详情 |
3909 3100.00 | 聚 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3908 9090.00 | 初级形状的其他聚酰胺 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3908 1019.00 | 其他聚酰胺切片 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3907 9999.90 | 初级形状的其他聚酯 | 千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
3907 9991.90 | 其他初级形状的聚对苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯 | 千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
3907 6190.00 | 其他初级形状聚对苯二甲酸乙二酯,粘数在78毫升/克或以上 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3907 6110.00 | 聚对苯二甲酸乙二酯切片,粘数在78毫升/克或以上 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3907 1010.90 | 其他聚甲醛 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3906909000 [过期] | 其他初级形状的丙烯酸聚合物 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3904 5000.90 | 其他偏二氯乙烯聚合物 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3923 1000.90 | 其他塑料制盒,箱及类似品 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3920 6200.00 | 聚对苯二甲酸乙二酯板片膜等 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3919 9090.90 | 其他自粘塑料板、片、膜等材料 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3912 1100.00 | 初级形状的未塑化醋酸纤维素 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3913 9000.11 | 香菇多糖 | 千克 | 13% | S | 详情 | |
3906 9090.10 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 千克 | 13% | X | 详情 | |
3924200090 [过期] | / | 详情 | ||||
3912110010 [过期] | 初级形状的未塑化二、三醋酸纤维素 | 千克 | 0% | 详情 | ||
3907999900 [过期] | 初级形状的其他聚酯 | / | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明