HS编码查询
过滤过期编码
显示分类章节

89有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计量单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
8901 2090.00 其他油船 艘/千克 13% O 详情
8901 3000.00 冷藏船 艘/千克 13% 详情
8901 9021.00 可载6000标准箱及以下的集装箱船 艘/千克 13% O 详情
8901 9022.00 可载6000标准箱以上的集装箱船 艘/千克 13% 详情
8901 9031.00 载重2万吨及以下的滚装船 艘/千克 13% O 详情
8901 9032.00 载重2万吨以上的滚装船 艘/千克 13% 详情
8901904100 [过期] 载重量不超过15万吨散货船 艘/千克 13% 3,O 详情
8901 9042.00 15万吨<载重量≤30万吨散货船 艘/千克 13% 详情
8901 9043.00 载重量超过30万吨的散货船 艘/千克 13% 详情
8901 9090.00 非机动货运船舶及客货兼运船舶 艘/千克 13% O 详情
8902 0010.00 机动捕鱼船 艘/千克 13% O 详情
8902 0090.00 非机动捕鱼船 艘/千克 9%/13% 详情
8903100000 [过期] 充气的娱乐或运动用快艇 艘/千克 13% 详情
8903910001 [过期] 8米<长度<90米的机动帆船 艘/千克 13% 详情
8903910090 [过期] 其他帆船 艘/千克 13% 详情
8903920001 [过期] 8米<长度<90米的汽艇 艘/千克 13% 详情
8903920090 [过期] 其他汽艇 艘/千克 13% 详情
8903990001 [过期] 8米<长度<90米的娱乐或运动用其他机动船舶或快艇 艘/千克 13% 详情
8905100000 [过期] 挖泥船 艘/千克 13% 3 详情
8905 2000.00 浮动或潜水式钻探或生产平台 座/千克 13% 详情