和15有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
1514 9110.00 | 初榨的非低芥子酸菜子油 | 千克 | 0% | 7,A,B | M,R,S,P,Q | 详情 |
1514 9190.00 | 初榨的芥子油 | 千克 | 0% | 7,A,B | M,R,S,P,Q | 详情 |
1514 9900.00 | 精制非低芥子酸菜子油、芥子油 | 千克 | 0% | 7,A,B | M,R,S | 详情 |
1515 1100.00 | 初榨亚麻子油 | 千克 | 0% | A,B | M,R,S,P,Q | 详情 |
1515 1900.00 | 精制的亚麻子油及其分离品 | 千克 | 0% | A,B | R,S | 详情 |
1515 2100.00 | 初榨的玉米油 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
1515 2900.00 | 精制的玉米油及其分离品 | 千克 | 0% | A,B | R,S | 详情 |
1515 3000.00 | 蓖麻油及其分离品 | 千克 | 13% | A,B | M,S,P,Q | 详情 |
1515 5000.00 | 芝麻油及其分离品 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
1515 9010.00 | 希蒙得木油及其分离品 | 千克 | 13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
1515 9020.00 | 印楝油及其分离品 | 千克 | 13% | A,B,S | R,S,P,Q | 详情 |
1515 9030.00 | 桐油及其分离品 | 千克 | 13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
1515 9090.10 | 红松籽油 | 千克 | 0% | A,B,E | R,S,P,Q | 详情 |
1515 9090.90 | 其他固定植物油、脂及其分离品 | 千克 | 0% | A,B | N,M,R,S,P,Q | 详情 |
1516 1000.00 | 氢化、酯化或反油酸化动物油、脂 | 千克 | 13% | A,B | P,R,S | 详情 |
1516 2000.00 | 氢化、酯化或反油酸化植物油、脂 | 千克 | 0% | A,B | R,S | 详情 |
1517 1000.00 | 人造黄油 | 千克 | 0% | A,B | M,R,S | 详情 |
1517 9010.01 | 动物油脂制造的起酥油 | 千克 | 13% | A,B | P,R,S | 详情 |
1517 9010.90 | 微生物油脂制造的起酥油 | 千克 | 0% | A,B | R,S | 详情 |
1517 9090.01 | 其他混合制成的动物质食用油脂或制品 | 千克 | 13% | A,B | P,R,S | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明