和40有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
4002 1911.00 | 初级形状未经任何加工丁苯橡胶 | 千克 | 13% | 详情 | ||
4002 1912.00 | 初级形状充油丁苯橡胶 | 千克 | 13% | 详情 | ||
4002 1913.00 | 初级形状热塑丁苯橡胶 | 千克 | 13% | 详情 | ||
4002 1914.00 | 初级形状充油热塑丁苯橡胶 | 千克 | 13% | 详情 | ||
4002 1919.00 | 其他初级形状羧基丁苯橡胶等 | 千克 | 13% | 详情 | ||
4002 1990.01 | 简单处理的丁苯橡胶,热塑或充油热塑丁苯橡胶除外 | 千克 | 13% | 详情 | ||
4002 1990.90 | 其他丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板,片,带 | 千克 | 0% | 详情 | ||
4002 2010.00 | 初级形状的丁二烯橡胶 | 千克 | 13% | 详情 | ||
4002 2090.00 | 丁二烯橡胶板、片、带 | 千克 | 0% | 详情 | ||
4002 3110.00 | 初级形状的异丁烯-异戊二烯橡胶 | 千克 | 13% | 详情 | ||
4002 3190.00 | 异丁烯-异戊二烯橡胶板,片,带 | 千克 | 0% | 详情 | ||
4002 3910.00 | 初级形状的其他卤代丁基橡胶 | 千克 | 13% | 详情 | ||
4002 3990.00 | 卤代丁基橡胶板、片、带 | 千克 | 0% | 详情 | ||
4002 4100.00 | 氯丁二烯橡胶胶乳 | 千克 | 13% | 详情 | ||
4002 4910.00 | 初级形状的氯丁二烯橡胶 | 千克 | 13% | 7 | 详情 | |
4002 4990.00 | 氯丁二烯橡胶板、片、带 | 千克 | 0% | 7 | 详情 | |
4002 5100.00 | 丁腈橡胶胶乳 | 千克 | 13% | 详情 | ||
4002 5910.00 | 初级形状的丁腈橡胶 | 千克 | 13% | 详情 | ||
4002 5990.00 | 丁腈橡胶板、片、带 | 千克 | 0% | 详情 | ||
4002 6010.00 | 初级形状的异戊二烯橡胶 | 千克 | 13% | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明