HS编码查询
过滤过期编码
显示分类章节

81有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计量单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
8113 0010.90 颗粒或粉末状其他金属陶瓷及其制品 千克 0% 详情
8113 0010.10 颗粒或粉末状碳化钨废碎料 千克 0% 9 M 详情
8112 5200.00 铊废碎料 千克 0% 9 详情
8104 3000.90 其他已分级的镁锉屑,车屑,颗粒;粉末 千克 0% G 详情
8104 1900.00 其他未锻轧的镁及镁合金 千克 0% 详情
8103909090 [过期] 其他锻轧钽及其制品 千克 13% 4,x,y 详情
8101 9910.00 锻轧钨条、杆;型材及异型材,板、片、带、箔 千克 0% 详情
8108 9032.10 钛金属基复合材料的板、片、带、箔 千克 13% 3 详情
8108 9032.90 其他厚度>0.8毫米钛板、片、带、箔 千克 13% 详情
8108 9040.10 钛合金管 千克 13% 3 详情
8108 9040.90 其他钛管 千克 13% 详情
8108 9090.00 其他钛及钛制品 千克 13% 详情
8109200010 [过期] 颗粒<500μm的锆及其合金 千克 0% 3,A M 详情
8109200090 [过期] 其他未锻轧锆;粉末 千克 0% 3,A M 详情
8109300000 [过期] 锆废碎料 千克 0% 3,9,A M 详情
8109900010 [过期] 锆管 千克 13% 3 详情
8109900090 [过期] 其他锻轧锆及锆制品 千克 0% 3 详情
8110 1010.00 未锻轧锑 千克 0% 3,4,x,y 详情
8110 1020.00 锑粉末 千克 0% 3,4,A,x,y M 详情
8110 2000.00 锑废碎料 千克 0% 3,4,9,x,y 详情