和52有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
5205 2300.00 | 非零售精梳细支纯棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5205 2400.00 | 非零售精梳较细支纯棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5205 2600.00 | 非零售精梳特细支纯棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5205 2700.00 | 非零售精梳超特细支纯棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5201 0000.01 | 未梳的棉花 | 千克 | 9% | t,4,x,A,B | M,P,Q | 详情 |
5201 0000.80 | 未梳的棉花 | 千克 | 9% | 4,A,B,x | M,P,Q | 详情 |
5201 0000.90 | 未梳的棉花 | 千克 | 9% | 4,x,A,B | M,P,Q | 详情 |
5202 1000.00 | 废棉纱线 | 千克 | 13% | 9 | M | 详情 |
5202 9100.00 | 棉的回收纤维 | 千克 | 13% | 9,B | M,P,Q | 详情 |
5205 2800.00 | 非零售精梳微支纯棉单纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5205 3100.00 | 非零售粗梳粗支纯棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5205 3200.00 | 非零售粗梳中支纯棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5205 3300.00 | 非零售粗梳细支纯棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5205 3400.00 | 非零售粗梳较细支纯棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5205 3500.00 | 非零售粗梳特细支纯棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5205 4100.00 | 非零售精梳粗支纯棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5205 4200.00 | 非零售精梳中支纯棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5205 4300.00 | 非零售精梳细支纯棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5205 4400.00 | 非零售精梳较细支纯棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5205 4600.00 | 非零售精梳特细支纯棉多股纱 | 千克 | 13% | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明