和72有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
7205100090 [过期] | 其他生铁、镜铁及钢铁颗粒 | 千克 | 0% | 详情 | ||
7205100001 [过期] | 棱角钢砂 | 千克 | 0% | 详情 | ||
7204 4900.20 | 以回收钢铁为主的废五金电器 | 千克 | 0% | 9 | M | 详情 |
7202 9999.00 | 其他铁合金 | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
7202 9991.99 | 其他按重量计稀土元素总含量在10%以上的铁合金 | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
7202 9991.91 | 稀土硅铁合金 | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
7202 9991.10 | 按重量计中重稀土总含量≥ 30%的铁合金 | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
7202 9919.00 | 其他钕铁硼合金 | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
7202 9912.00 | 钕铁硼合金磁粉 | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
7202 9911.00 | 钕铁硼合金速凝永磁片 | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
7202 3000.00 | 硅锰铁 | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
7202 2900.90 | 硅铁,含硅量小于30% | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
7202 2900.10 | 硅铁,含硅量大于等于30%且不超过55% | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
7202 2100.90 | 硅铁,含硅量大于90% | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
7202 2100.10 | 硅铁,含硅量大于55%,小于90% | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 | |
7201 1000.00 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%及以下 | 千克 | 0% | B | N | 详情 |
7201 2000.00 | 非合金生铁,按重量计含磷量在0.5%以上 | 千克 | 0% | B | 详情 | |
7201 5000.10 | 合金生铁 | 千克 | 0% | B | 详情 | |
7201 5000.90 | 镜铁 | 千克 | 0% | B | 详情 | |
7202 1100.00 | 锰铁,按重量计含碳量在2%以上 | 千克 | 0% | 4,x,y | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明