和87有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
8703 6012.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的四轮驱动越野车,气缸容量不超过1000毫升 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O | L,M | 详情 |
8703 6011.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的小轿车,气缸容量不超过1000毫升 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O | L,M | 详情 |
8714 1000.20 | 摩托车用防抱死制动系统及其零件 | 千克 | 13% | 6 | 详情 | |
8708 3099.20 | 燃油汽车用电动制动器 | 千克/个 | 13% | 6 | 详情 | |
8703707000 [过期] | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过4000毫升 | 辆/千克 | - | 4,6,A,O | L,M | 详情 |
8703706000 [过期] | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 | 辆/千克 | - | 4,6,A,O | L,M | 详情 |
8703705000 [过期] | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 | 辆/千克 | - | 4,6,A,O | L,M | 详情 |
8703704000 [过期] | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 | 辆/千克 | - | 4,6,A,O | L,M | 详情 |
8703703000 [过期] | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 | 辆/千克 | - | 4,6,A,O | L,M | 详情 |
8703702000 [过期] | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 | 辆/千克 | - | 4,6,A,O | L,M | 详情 |
8703701000 [过期] | 同时装有压燃活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 | 辆/千克 | - | 4,6,A,O | L,M | 详情 |
8703607000 [过期] | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过4000毫升 | 辆/千克 | - | 4,6,A,O | L,M | 详情 |
8703606000 [过期] | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过3000毫升,但不超过4000毫升 | 辆/千克 | - | 4,6,A,O | L,M | 详情 |
8703605000 [过期] | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2500毫升,但不超过3000毫升 | 辆/千克 | - | 4,6,A,O | L,M | 详情 |
8703604000 [过期] | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过2000毫升,但不超过2500毫升 | 辆/千克 | - | 4,6,A,O | L,M | 详情 |
8703603000 [过期] | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1500毫升,但不超过2000毫升 | 辆/千克 | - | 4,6,A,O | L,M | 详情 |
8703602000 [过期] | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)超过1000毫升,但不超过1500毫升 | 辆/千克 | - | 4,6,A,O | L,M | 详情 |
8703601000 [过期] | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机、可通过接插外部电源进行充电的其他载人车辆,气缸容量(排气量)不超过1000毫升 | 辆/千克 | - | 4,6,A,O | L,M | 详情 |
8702 4010.90 | 其他30座及以上仅装有驱动电动机的大型客车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8702 4010.10 | 纯电动机坪客车 | 辆/千克 | 13% | 6,A,O | L,M | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明