和04有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0407 2100.00 | 其他带壳的鸡的鲜蛋 | 千克/个 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0407 1900.90 | 其他孵化用受精禽蛋 | 千克/个 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0407 1900.10 | 其他孵化用受精濒危禽蛋 | 千克/个 | 0% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
0407110090 [过期] | 孵化用受精的鸡的蛋 | 千克/个 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0407110010 [过期] | 孵化用受精的濒危鸡的蛋 | 千克/个 | 0% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
0401 5000.00 | 脂肪含量>10%未浓缩的乳及稀奶油 | 千克 | 9% | 7,A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0401 4000.00 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及稀奶油 | 千克 | 9% | 7,A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0401 1000.00 | 脂肪含量≤1%未浓缩的乳及稀奶油 | 千克 | 9% | 7,A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0401 2000.00 | 1%<脂肪含量≤6%的未浓缩的乳及稀奶油 | 千克 | 9% | 7,A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0401300000 [过期] | 脂肪含量超过6%未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质 ) | 详情 | ||||
0402 1000.00 | 脂肪含量≤1.5%固状乳及稀奶油 | 千克 | 13% | 7,A,B | M,R,S,P,Q | 详情 |
0402 2100.00 | 脂肪量>1.5%未加糖固状乳及稀奶油 | 千克 | 13% | 7,A,B | M,R,S,P,Q | 详情 |
0402 2900.00 | 脂肪量>1.5%的加糖固状乳及稀奶油 | 千克 | 13% | 7,A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0402 9100.00 | 浓缩但未加糖的非固状乳及稀奶油 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0402 9900.00 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0403100000 [过期] | 酸乳 | 千克 | 13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0403 9000.00 | 酪乳及其他发酵或酸化的乳及稀奶油 | 千克 | 13% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0404100000 [过期] | 乳清及改性乳清 | 千克 | 13% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0404 9000.00 | 其他编号未列名的含天然乳的产品 | 千克 | 13% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0405 1000.00 | 黄油 | 千克 | 13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明