和06有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0604 9090.90 | 其他染色或加工的植物枝、叶或其他部分,草 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0604 9090.10 | 其他染色或经加工濒危植物枝、叶或其他部分,草等 | 千克 | 0% | A,B,F,E | P,Q | 详情 |
0604901000 [过期] | 其他苔藓及地衣 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0604 2090.90 | 其他鲜植物枝、叶或其他部分,草 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0604 2090.10 | 其他鲜濒危植物枝、叶或其他部分,草 | 千克 | 0% | A,B,F,E | P,Q | 详情 |
0604201000 [过期] | 鲜的苔藓及地衣 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0603 1900.90 | 其他鲜的插花及花蕾 | 千克/枝 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0603 1900.10 | 鲜的濒危植物插花及花蕾 | 千克/枝 | 0% | A,B,F,E | P,Q | 详情 |
0603 1500.00 | 鲜的百合花 | 千克/枝 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0601 1010.00 | 番红花球茎 | 个/千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0601102100 [过期] | 种用百合球茎 | 个/千克 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
0601102900 [过期] | 其他休眠的百合球茎 | 个/千克 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
0601 1091.10 | 种用休眠的兰花块茎 | 个/千克 | 9% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
0601 1091.91 | 种用休眠其他濒危植物鳞茎等 | 个/千克 | 0% | A,B,F,E | P,Q | 详情 |
0601 1091.99 | 种用休眠的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎 | 个/千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0601 1099.10 | 其他休眠的兰花块茎 | 个/千克 | 9% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
0601 1099.91 | 其他休眠濒危植物鳞茎等 | 个/千克 | 0% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
0601 1099.99 | 其他休眠的其他鳞茎、块茎、块根 | 个/千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0601 2000.10 | 生长或开花的兰花块茎 | 个/千克 | 9% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
0601 2000.20 | 生长或开花的仙客来鳞茎 | 个/千克 | 9% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明