和06有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0601 2000.91 | 生长或开花的其他濒危植物鳞茎等 | 个/千克 | 0% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
0601 2000.99 | 生长或开花的鳞茎、块茎、块根、球茎、根颈及根茎;菊苣植物及其根 | 个/千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0602 1000.10 | 濒危植物的无根插枝及接穗 | 株/千克 | 0% | A,B,F,E | P,Q | 详情 |
0602 1000.90 | 无根插枝及接穗 | 株/千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0602 2010.00 | 食用水果或食用坚果的种用苗木 | 株/千克 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
0602 2090.00 | 其他食用水果、坚果树及灌木 | 株/千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0602301000 [过期] | 种用杜鹃 | 株/千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0602309000 [过期] | 其他杜鹃 | 株/千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0602401000 [过期] | 种用玫瑰 | 株/千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0602409000 [过期] | 其他玫瑰 | 株/千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0602 9010.00 | 蘑菇菌丝 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0602 9091.10 | 种用兰花 | 株/千克 | 0% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
0602 9091.91 | 其他濒危植物种用苗木 | 株/千克 | 0% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
0602 9091.99 | 其他种用苗木 | 株/千克 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
0602 9092.00 | 其他兰花 | 株/千克 | 9% | A,B,F,E | P,Q | 详情 |
0602 9093.00 | 其他菊花 | 株/千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0602 9094.10 | 芦荟 | 株/千克 | 9% | A,B,E,F,Q | P,Q | 详情 |
0602 9094.90 | 其他百合 | 株/千克 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
0602 9095.00 | 其他康乃馨 | 株/千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0602 9099.10 | 苏铁类 | 株/千克 | 9% | A,B,F,E | P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明