和17有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
1702 1100.00 | 按重量计干燥无水乳糖含量在99%及以上的乳糖 | 千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
1702 1900.00 | 其他乳糖及乳糖浆 | 千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
1702 2000.00 | 槭糖及槭糖浆 | 千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
1702 3000.00 | 低果糖含量的葡萄糖及糖浆 | 千克 | 13% | B,A | R,S | 详情 |
1702 4000.00 | 中果糖含量的葡萄糖及糖浆 | 千克 | 13% | B,A | R,S | 详情 |
1702 5000.00 | 化学纯果糖 | 千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
1702 6000.00 | 其他果糖及糖浆 | 千克 | 13% | B,A | R,S | 详情 |
1702900010 [过期] | 人造蜜 | 千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
1702900090 [过期] | 其他固体糖,焦糖 | 千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
1703 1000.00 | 甘蔗糖蜜 | 千克 | 13% | 9,B | R,S | 详情 |
1703 9000.00 | 其他糖蜜 | 千克 | 13% | 9,B | R,S | 详情 |
1704 1000.00 | 口香糖 | 千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
1704 9000.00 | 其他不含可可的糖食 | 千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明