HS编码查询
过滤过期编码
显示分类章节

29有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计量单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2933 7900.44 罕见病药原料(吡非尼酮) 千克 13% 详情
2933 6990.92 抗癌药原料(奥替拉西钾) 千克 13% 详情
2933 4900.50 抗癌药原料(马来酸吡咯替尼) 千克 13% 详情
2933 1990.30 抗癌药原料(赛沃替尼) 千克 13% 详情
2932 9990.36 抗癌药原料(淫羊藿素) 千克 13% 详情
2932 9990.35 抗癌药原料(多西他赛) 千克 0% E,F 详情
2932 9990.34 抗癌药原料(紫杉醇) 千克 0% Q,F,E 详情
2930 9090.95 抗癌药原料(比卡鲁胺) 千克 13% 详情
2930 9090.69 抗癌药原料(青霉胺) 千克 13% 详情
2924 2990.92 抗癌药原料(氟他胺) 千克 13% 详情
2922 5090.92 抗癌药原料(盐酸米托蒽醌) 千克 13% A R 详情
2905 3990.92 抗癌药原料(白消安) 千克 13% A,B N,M,R,S 详情
2939 8090.10 河豚毒素 千克 13% 3,A,B N,M,R 详情
2939 8090.90 其他生物碱及其衍生物 千克 13% A,B,Q N,M,R 详情
2921 4990.34 盐酸舍曲林 千克 9%,13% 详情
2914 7900.17 邻氯苯基环戊酮 千克 0%,9%,13% 2,3 详情
2935 9000.38 全氟辛酸的盐类和相关化合物 千克 13% X 详情
2933 5990.70 全氟辛酸的盐类和相关化合物 千克 13% X 详情
2931 9000.40 全氟辛酸的盐类和相关化合物 千克 13% X,A,B M,N,R,S 详情
2931 5900.80 全氟辛酸的盐类和相关化合物 千克 13% X,A,B M,N,R,S 详情