和29有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
2931 5900.70 | 毒壤膦 | 千克 | 9%/13% | 2,3,S | 详情 | |
2930 9090.94 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 千克 | 13% | X | 详情 | |
2929 9090.20 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 千克 | 13% | X | 详情 | |
2924 2990.70 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 千克 | 13% | X | 详情 | |
2924 2100.30 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 千克 | 13% | X | 详情 | |
2924 1990.50 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 千克 | 13% | X | 详情 | |
2923900030 [过期] | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 千克 | 13% | X | 详情 | |
2922 1990.50 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 千克 | 13% | X | 详情 | |
2920 9000.30 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 千克 | 13% | X | 详情 | |
2917 1900.20 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 千克 | 13% | X | 详情 | |
2916 1900.20 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 千克 | 13% | A,B,X | M,N,R,S | 详情 |
2916 1400.20 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 千克 | 13% | X | M,R,N,S | 详情 |
2916 1290.10 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 千克 | 13% | X | 详情 | |
2916 1290.90 | 其他丙烯酸酯 | 千克 | 13% | M,R,N,S | 详情 | |
2915 9000.30 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 千克 | 13% | A,B,X | M,N,R,S | 详情 |
2915 9000.15 | 全氟辛酸 | 千克 | 9%/13% | X | 详情 | |
2915 7090.90 | 棕榈酸及其盐和酯、硬脂酸盐、酯 | 千克 | 13% | 详情 | ||
2915 7090.10 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 千克 | 13% | X | 详情 | |
2915 3900.17 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 千克 | 13% | A,B,X | M,N,R,S | 详情 |
2913 0000.20 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 千克 | 13% | X | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明