和30有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
3002 9090.10 | 治病、防病或诊断用的濒危动物血制品 | 千克 | 13% | A,B,E,F,Q | P,Q | 详情 |
3002 9090.01 | 人血 | 千克 | 13% | A,B,V | V,W | 详情 |
3006 9300.00 | 安慰剂和盲法临床试剂盒,用于经许可的临床试验,已配定剂量 | 千克 | 13% | Q | R,S | 详情 |
3002 5900.00 | 其他细胞培养物,不论是否修饰 | 千克 | 13% | A,B | P,Q,V,W | 详情 |
3002510000 [过期] | 细胞治疗产品 | 千克 | 13% | A,B | P,Q,V,W | 详情 |
3002 4990.90 | 其他毒素、培养微生物及类似产品 | 千克 | 13% | A,B | P,Q,V,W | 详情 |
3002499050 [过期] | 其他两用物项管制毒素 | 千克 | 13% | 3,A,B | P,Q,V,W | 详情 |
3002 4990.10 | 噬菌核霉、淡紫拟青霉、哈茨木霉菌、寡雄腐霉菌 | 千克 | 13% | A,B,S | P,Q,V,W | 详情 |
3002 4930.90 | 其他细菌及病毒 | 千克/株 | 13% | A,B | P,Q,V,W | 详情 |
3002 4930.20 | 苏云金杆菌、枯草芽孢杆菌 | 千克/株 | 13% | A,B,S | P,Q,V,W | 详情 |
3002 4930.10 | 两用物项管制细菌及病毒 | 千克/株 | 13% | 3,A,B | P,Q,V,W | 详情 |
3002 4920.00 | 蓖麻毒素 | 千克 | 13% | 2,3,Q | 详情 | |
3002491000 [过期] | 石房蛤毒素 | 千克 | 13% | 2,3,Q | 详情 | |
3002 4200.00 | 兽用疫苗 | 千克 | 13% | R | 详情 | |
3002 4100.90 | 其他人用疫苗 | 千克 | 13% | Q,A,B | V,W | 详情 |
3002 4100.19 | 新型冠状病毒疫苗,未配定剂量或制成零售包装 | 千克 | 13% | Q,A,B | V,W | 详情 |
3002 4100.11 | 新型冠状病毒疫苗,已配定剂量或制成零售包装 | 千克 | 13% | Q,A,B | V,W | 详情 |
3004 9090.98 | 罕见病药品制剂 | 千克 | 13% | Q | 详情 | |
3004 9090.85 | 其他《兴奋剂目录》所列商品 | 千克 | 13% | L | 详情 | |
3004 9090.84 | 已配剂量兽用制剂 | 千克 | 13% | R | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明