和30有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
3004 4900.62 | 含有麦角胺咖啡因片/安钠咖或其盐 | 千克 | 13% | I | 详情 | |
3004 4900.40 | 含生物碱类麻醉药品的单方制剂 | 千克 | 13% | I | 详情 | |
3004 4900.39 | 其他含生物碱类精神药品的单方制剂 | 千克 | 13% | I | 详情 | |
3004 4100.20 | 其他含麻黄碱及其盐的单方制剂 | 千克 | 13% | I | 详情 | |
3003 6090.20 | 含濒危动植物的混合药品 | 千克 | 0% | E,F,Q | 详情 | |
3002120012 [过期] | 胰岛素样生长因子1及其类似物 | 千克 | 13% | A,B,L | P,Q,V,W | 详情 |
3004 6010.00 | 含有青蒿素及其衍生物的药品 | 千克 | 13% | Q | 详情 | |
3004 4900.61 | 含有氨酚氢可酮片或其盐 | 千克 | 13% | I | 详情 | |
3004 4900.20 | 含可待因及衍生物及盐的复方制剂 | 千克 | 13% | I | 详情 | |
3004 4900.10 | 含有奎宁或其盐的药品 | 千克 | 13% | Q | 详情 | |
3003 6010.00 | 含有青蒿素及其衍生物的混合药品 | 千克 | 13% | Q | 详情 | |
3003 4900.90 | 含其他生物碱及衍生物的混合药品 | 千克 | 13% | Q | 详情 | |
3003 4900.10 | 含奎宁或其盐的混合药品 | 千克 | 13% | Q | 详情 | |
3002120017 [过期] | 血管内皮生长因子 | 千克 | 13% | A,B,L | P,Q,V,W | 详情 |
3002120014 [过期] | 成纤维细胞生长因子类 | 千克 | 13% | A,B,L | P,Q,V,W | 详情 |
3002120013 [过期] | 机械生长因子类 | 千克 | 13% | A,B,L | P,Q,V,W | 详情 |
3002120011 [过期] | 唾液酸促红素、氨甲酰促红素、达促红素、培促红素β、促红素类等促红素 | 千克 | 13% | A,B,L | P,Q,V,W | 详情 |
3003 9000.90 | 其他含未列名成分混合药品 | 千克 | 13% | Q | 详情 | |
3002190000 [过期] | 其他抗血清、其他血份及免疫制品,不论是否修饰或通过生物工艺加工制得 | 千克 | 13% | A,B | 详情 | |
3002909022 [过期] | 淡紫拟青霉 | 千克 | 13% | A,B,S | P,Q,V,W | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明