和55有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
5503 3000.90 | 未梳或未经其他纺前加工的变性聚丙烯腈制短纤维 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5503 3000.10 | 未梳或未经其他纺前加工的聚丙烯腈制短纤维 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5502 1090.00 | 其他醋酸纤维丝束 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5501 3000.10 | 聚丙烯腈制长丝丝束 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5513 1900.00 | 与棉混纺的未漂白或漂白的其他合纤短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5513 1320.00 | 与棉混纺漂白聚酯短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5501 3000.90 | 变性聚丙烯腈长丝丝束 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5514 1110.00 | 与棉混纺未漂白聚酯短纤平纹机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5516 4100.00 | 与棉混纺的未漂白或漂白人纤短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5516 3200.00 | 染色人纤短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5516 2400.00 | 印花人纤短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5515 2200.00 | 主要或仅与羊毛或动物细毛混纺腈纶短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5514 4100.00 | 与棉混纺印花聚酯短纤平纹机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5513 4100.00 | 与棉混印花聚酯短纤平纹机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5506 3000.10 | 已梳或经其他纺前加工的聚丙烯腈制短纤 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5516 9400.00 | 印花人造纤维短纤府绸、细平布、平布、印染用布、奶酪布、帆布、缎纹或斜纹机织物、牛津布 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5516 9300.00 | 色织人纤短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5516 9200.00 | 染色人纤短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5516 2200.00 | 染色人纤短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5516 2100.00 | 未漂白或漂白的人纤短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明