和55有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
5515 9100.00 | 主要或仅与化学纤维长丝混纺其他合纤短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5515 2900.00 | 其他腈纶短纤与其他纤维混机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5515 1200.00 | 主要或仅与化学纤维长丝混纺聚酯短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5514 2100.00 | 与棉混纺染色聚酯短纤平纹机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5514 1120.00 | 与棉混纺漂白聚酯短纤平纹机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5513 1110.00 | 与棉混纺未漂白聚酯短纤平纹机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5516 4200.00 | 与棉混纺的染色人纤短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5516 2300.00 | 色织人纤短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5515 9900.00 | 其他合纤短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5515 1900.00 | 其他聚酯短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5515 1300.00 | 主要或仅与羊毛或动物细毛混纺聚酯短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5515 1100.00 | 主要或仅与粘胶纤维短纤混纺聚酯短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5513 2100.00 | 与棉混染色聚酯短纤平纹机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5512 9900.00 | 其他合纤短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5512 9100.00 | 未漂白或漂白其他合纤短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5512 2900.00 | 腈纶短纤其他机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5512 1100.00 | 未漂或漂白聚酯短纤机织物 | 米/千克 | 13% | 详情 | ||
5509 2200.00 | 非零售聚酯短纤多股纱线或缆线 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5508 2000.00 | 人造纤维短纤制缝纫线 | 千克 | 13% | 详情 | ||
5508 1000.00 | 合成纤维短纤制缝纫线 | 千克 | 13% | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明