和01有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0106 1310.90 | 改良种用骆驼及其他骆驼科动物 | 千克/只 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0106 1310.10 | 改良种用濒危骆驼及其他濒危骆驼科动物 | 千克/只 | 0% | A,B,F,E | P,Q | 详情 |
0106122900 [过期] | 非改良种用海豹、海狮及海象 | 千克/只 | 9% | A,B,E,F | P,Q | 详情 |
0106122100 [过期] | 改良种用海豹、海狮及海象 | 千克/只 | 9% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
0106 1219.00 | 非改良种用鲸、海豚及鼠海豚;非改良种用海牛及儒艮 | 千克/只 | 9% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
0106 1211.00 | 改良种用鲸、海豚及鼠海豚;改良种用海牛及儒艮 | 千克/只 | 9% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
0105 1590.00 | 不超过185克的其他珍珠鸡 | 千克/只 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0105 1510.00 | 重量不超过185克的改良种用珍珠鸡 | 千克/只 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0105 1490.00 | 不超过185克的其他鹅 | 千克/只 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0105 1410.00 | 重量不超过185克的改良种用鹅 | 千克/只 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0105 1390.00 | 不超过185克的其他鸭 | 千克/只 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0105 1310.00 | 重量不超过185克的改良种用鸭 | 千克/只 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0102 9090.90 | 非改良种用其他牛 | 千克/头 | 9% | 4,x,A,B | P,Q | 详情 |
0102 9090.10 | 非改良种用濒危野牛 | 千克/头 | 0% | 4,x,A,B,F,E | P,Q | 详情 |
0102 9010.90 | 其他改良种用牛 | 千克/头 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0102 9010.10 | 改良种用濒危野牛 | 千克/头 | 0% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
0102 3900.90 | 非改良种用其他水牛 | 千克/头 | 9% | 4,A,B,x | P,Q | 详情 |
0102 3900.10 | 非改良种用濒危水牛 | 千克/头 | 0% | 4,A,B,E,F,x | P,Q | 详情 |
0102 3100.90 | 改良种用水牛 | 千克/头 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0102 3100.10 | 改良种用濒危水牛 | 千克/头 | 0% | A,B,E,F | P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明