和01有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0106 3923.90 | 食用非濒危野鸭 | 千克/只 | 9% | A,B | P,R,Q | 详情 |
0106 3923.10 | 食用濒危野鸭 | 千克/只 | 0% | F,E,A,B | P,R,Q | 详情 |
0106 2020.19 | 食用非濒危蛇 | 千克/只 | 9% | A,B | P,R,Q | 详情 |
0106 2020.11 | 食用濒危蛇 | 千克/只 | 0% | A,F,E,B | P,R,Q | 详情 |
0106 2019.90 | 其他改良种用非濒危爬行动物 | 千克/只 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0106 2019.10 | 其他改良种用濒危爬行动物 | 千克/只 | 0% | F,E,A,B | P,Q | 详情 |
0106 1229.90 | 非改良种用非濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物) | 千克/只 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0106 1229.10 | 非改良种用濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物) | 千克/只 | 0% | A,B,E,F | P,Q | 详情 |
0106 1221.90 | 改良种用非濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物) | 千克/只 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0106 1221.10 | 改良种用濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物) | 千克/只 | 0% | A,F,E,B | P,Q | 详情 |
0106 4190.00 | 其他蜂 | 千克/只 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0106 3910.20 | 改良种用鸽、鹌鹑 | 千克/只 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0106 1910.20 | 改良种用梅花鹿、马鹿、驯鹿、水貂、银狐、北极狐、貉 | 千克/只 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0106329000 [过期] | 非改良种用鹦形目的鸟 | 千克/只 | 9% | A,B,F,E | P,Q | 详情 |
0106321000 [过期] | 改良种用鹦形目的鸟 | 千克/只 | 9% | A,B,F,E | P,Q | 详情 |
0106 2090.90 | 其他爬行动物 | 千克/只 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0106 2090.10 | 其他濒危爬行动物 | 千克/只 | 0% | F,E,A,B | P,Q | 详情 |
0106 2020.99 | 其他食用爬行动物 | 千克/只 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0106 2020.91 | 其他食用濒危爬行动物 | 千克/只 | 0% | F,E,A,B | R,P,Q | 详情 |
0106 2020.21 | 食用濒危龟鳖 | 千克/只 | 0% | A,B,F,E | R,P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明