和38有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
3808 9910.10 | 零售包装的农业杀螨剂、杀线虫剂 | 千克 | 9% | S | 详情 | |
3808 9190.30 | 多杀霉素,乙基多杀菌素 | 千克 | 9% | A,S | M | 详情 |
3808 5990.60 | 其他非零售包装含一种第38章子目注释一所列物质的货品 | 千克 | 9% | A,S | M | 详情 |
3808 5990.50 | 非零售包装的含有克百威或敌百虫,但不含其他第38章子目注释一所列物质的杀虫剂成药 | 千克 | 9% | A,S | M | 详情 |
3808 5990.40 | 非零售包装的含有克百威或敌百虫的含汞杀虫剂 | 千克 | 9% | 8,9 | 详情 | |
3808 5990.30 | 非零售包装含艾氏剂、毒杀芬、氯丹、滴滴涕、狄氏剂、硫丹、七氯、六氯苯、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷或林丹的货品 | 千克 | 9% | 8,9 | 详情 | |
3827 9000.00 | 其他编号未列名的,含甲烷、乙烷或丙烷的卤化衍生物的混合物 | 千克 | 0% | 详情 | ||
3827 6900.00 | 其他含氢氟烃,但不含全氯氟烃或氢氯氟烃的混合物 | 千克 | 0% | 1,4,x,y | 详情 | |
3827 6800.00 | 其他不归入上述子目,含子目2903.41至2903.48所列物质的混合物 | 千克 | 0% | 1,4,x,y | 详情 | |
3827 6500.00 | 其他不归入上述子目,按重量计含20%及以上二氟甲烷和20%及以上五氟乙烷的混合物 | 千克 | 0% | 1,4,x,y | 详情 | |
3827640000 [过期] | 其他不归入上述子目,按重量计含30%及以上1,1,1,2-四氟乙烷,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物的混合物 | 千克 | 0% | 1,4,x,y | 详情 | |
3827630000 [过期] | 其他不归入上述子目,按重量计含40%及以上五氟乙烷的混合物 | 千克 | 0% | 1,4,x,y | 详情 | |
3827 6200.00 | 其他不归入上述子目,按重量计含55%及以上五氟乙烷,但不含无环烃的不饱和氟化衍生物的混合物 | 千克 | 0% | 1,4,x,y | 详情 | |
3827610000 [过期] | 按重量计含15%及以上1,1,1-三氟乙烷的混合物 | 千克 | 0% | 1,4,x,y | 详情 | |
3827 5900.00 | 其他含全氟烃,但不含全氯氟烃或氢氯氟烃的混合物 | 千克 | 0% | 1,4,x,y | 详情 | |
3827 5100.00 | 含三氟甲烷的混合物,但不含全氯氟烃或氢氯氟烃的混合物 | 千克 | 0% | 1,4,x,y | 详情 | |
3827 4000.00 | 含溴化甲烷或溴氯甲烷的混合物 | 千克 | 0% | 详情 | ||
3827 3900.00 | 其他含氢氯氟烃的混合物,不论是否含全氟烃或氢氟烃,但不含全氯氟烃 | 千克 | 13% | 1,4,x,y | 详情 | |
3827320000 [过期] | 其他含子目2903.71至2903.75物质的混合物,不论是否含全氟烃或氢氟烃,但不含全氯氟烃 | 千克 | 13% | 1,4,x,y | 详情 | |
3827310000 [过期] | 含子目2903.41至2903.48物质的混合物,不论是否含全氟烃或氢氟烃,但不含全氯氟烃 | 千克 | 13% | 1,4,x,y | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明