和38有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
3808 9391.90 | 零售包装其他抗萌剂及植物生长调节剂 | 千克 | 9% | S | 详情 | |
3808 9391.10 | 零售包装含汞抗萌剂及植物生长调节剂 | 千克 | 9% | 8,9 | 详情 | |
3808 9319.20 | 非零售包装的含汞除草剂 | 千克 | 9% | 8,9 | 详情 | |
3808 9311.90 | 零售包装的除草剂成药 | 千克 | 9% | A,S | M | 详情 |
3808 9311.10 | 零售包装的含汞除草剂 | 千克 | 9% | 8,9 | 详情 | |
3808 9290.30 | 非零售包装的含汞杀菌剂 | 千克 | 9%/13% | 8,9 | 详情 | |
3808 9210.90 | 零售包装的其他杀菌剂成药 | 千克 | 9%/13% | S | 详情 | |
3808 9210.10 | 零售包装的含汞杀菌剂 | 千克 | 9%/13% | 8,9 | 详情 | |
3808 9190.90 | 其他非零售包装杀虫剂成药 | 千克 | 9% | A,S | M | 详情 |
3808 9190.20 | 非零售包装的含汞杀虫剂 | 千克 | 9% | 8,9 | 详情 | |
3808 9190.10 | 非零售包装的含有灭蚁灵或十氯酮的杀虫剂 | 千克 | 9% | 8,9 | 详情 | |
3808 9119.90 | 其他零售包装的杀虫剂成药 | 千克 | 9%/13% | A,S | M | 详情 |
3808 9119.20 | 零售包装的其他含汞杀虫剂 | 千克 | 9% | 8,9 | 详情 | |
3808 9119.10 | 零售包装的含有灭蚁灵或十氯酮的杀虫剂 | 千克 | 9%/13% | 8,9 | 详情 | |
3808 9112.90 | 零售包装的其他生物杀虫剂 | 千克 | 9%/13% | A,S | M | 详情 |
3808 9112.10 | 零售包装的含汞生物杀虫剂 | 千克 | 9%/13% | 8,9 | 详情 | |
3808599020 [过期] | 非零售包装含艾氏剂、毒杀芬、氯丹、滴滴涕、狄氏剂、硫丹、七氯、六氯苯、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、林丹或五溴二苯醚的货品 | 千克 | 9%/13% | 8,9 | 详情 | |
3808591020 [过期] | 零售包装含艾氏剂、毒杀芬、氯丹、滴滴涕、狄氏剂、硫丹、七氯、六氯苯、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、林丹或五溴二苯醚的货品 | 千克 | 9%/13% | 8,9 | 详情 | |
3824 9999.91 | 短链氯化石蜡 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3824 9999.99 | 其他编号未列名的化工产品 | 千克 | 13% | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明