和12有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
1209 9900.30 | 果树及其他林木种子 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
1207 9910.20 | 种用紫苏子 | 千克 | 9% | A,B | N,P,Q | 详情 |
1206 0010.90 | 其他种用葵花子 | 千克 | 9% | A,B | N,P,Q | 详情 |
1206 0010.10 | 观赏用向日葵种子 | 千克 | 9% | A,B | N,P,Q | 详情 |
1211 9039.96 | 如意博士茶(线叶金雀花) | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
1211 9039.95 | 当归种子 | 千克 | 9% | A,B,Q | P,Q | 详情 |
1211 9039.94 | 牛蒡种子 | 千克 | 9% | A,B,Q | P,Q | 详情 |
1209 9150.00 | 菠菜种子 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
1209 9190.00 | 其他种子 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
1209 9130.00 | 番茄种子 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
1209 9140.00 | 洋葱种子 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
1209 9120.00 | 西兰花种子 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
1209 9110.00 | 胡萝卜种子 | 千克 | 0% | A,B | P,Q | 详情 |
1212 2910.90 | 鲜、冷、冻或干的其他马尾藻 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
1212 2910.10 | 鲜、冷、冻或干的野生马尾藻 | 千克 | 9% | A,B,E | P,Q | 详情 |
1212 2169.99 | 适合供人食用的鲜、冷或冻的其他麒麟菜 | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q,S | 详情 |
1212 2169.91 | 适合供人食用的鲜、冷或冻的野生珍珠麒麟菜 | 千克 | 9% | A,B,E | P,R,Q,S | 详情 |
1212 2169.19 | 其他麒麟菜种苗及其配子或孢子 | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q,S | 详情 |
1212 2169.11 | 野生珍珠麒麟菜种苗及其配子或孢子 | 千克 | 9% | A,B,E | P,R,Q,S | 详情 |
1212 2161.90 | 适合供人食用的干的其他麒麟菜 | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q,S | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明