HS编码查询
过滤过期编码
显示分类章节

28有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计量单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
2853 9090.31 锑化铟,具有以下所有特性:位错密度小于50个/平方厘米的单晶,以及纯度大于99.99999%的多晶,包括但不限于锭(棒)、块、片、靶材、颗粒、粉末、碎料等形态 千克 0% 3 详情
2850 0090.20 硼氢化钾、硼氢化钠,锑的氢化物,纯度大于99.999% 千克 0% 3,G 详情
2825 8000.90 其他锑的氧化物 千克 0% 4,x,B,y N 详情
2825 8000.10 锑的氧化物,纯度大于等于99.99%,包括但不限于粉末形态 千克 0% 3,4,B,x,y N 详情
2844 4390.50 钇[90]微球注射液 克/百万贝可 0% 2 详情
2844 4210.20 氯化镭[223Ra]注射液 克/百万贝可 0% 2 详情
2843 9000.32 抗癌药原料(奥沙利铂、卡铂、奈达铂、顺铂) 0% 4,x,y 详情
2825 9090.90 其他氧化物 千克 0% A,B N,M,R,S 详情
2825 9090.01 氧化镓 千克 0% 3,A,B N,M,R,S 详情
2853 9090.28 铟镓砷 千克 0% 3 详情
2853 9090.29 锑化镓 千克 0% 3 详情
2853 9090.27 砷化锌 千克 0% 详情
2853 9090.26 砷化镓 千克 0% 3 详情
2853 9040.30 磷化镓 千克 0% 3 详情
2853 9040.40 磷锗锌 千克 0% 3 详情
2850 0019.90 其他氮化物 千克 0% 详情
2850 0019.01 氮化镓 千克 0% 3 详情
2842 9090.24 硒化镓 千克 13% 3,A,B M,R,N,S 详情
2829 9000.20 高氯酸钾 千克 0% 3 详情
2827 3990.90 其他氯化物 千克 0% A,B N,M,R,S 详情