HS编码查询
过滤过期编码
显示分类章节

48有关的HS编码:

商品编码 商品名称 计量单位 出口退税率(%) 监管条件 检验检疫 更多信息
4805 9120.00 装饰原纸 千克 0% 详情
4804410020 [过期] 详情
4804110020 [过期] 详情
4804510020 [过期] 详情
4804 3100.20 未漂白的其他薄牛皮纸及纸板大于等于69N.M/,撕裂指数大于等于10Mn2/g,抗张能量吸收指数大于等于1.0J/g, 抗张能量吸收指数大于等于0.8J/g,透气度大于等于3.4um/,伸长率大于等于2%。定量克重≤115克㎡ 千克 0% 详情
4810 1900.00 其他书写、印刷或类似用途的纸及纸板 千克 0% 详情
4810 1400.00 成张的书写、印刷的纸及纸板 千克 0% 详情
4804 5100.00 未漂白的其他厚牛皮纸及纸板 千克 0% 详情
4804 4100.00 未漂白的其他中厚牛皮纸及纸板 千克 0% 详情
4804 1100.00 未漂白的牛皮挂面纸 千克 0% 详情
4802 6900.00 其他书写、印刷用未涂布纸 千克 0% 详情
4802 6100.00 成卷书写、印刷用未涂布纸 千克 0% 详情
4801 0090.00 成张及其他的新闻纸 千克 0% 详情
4801 0010.00 成卷的新闻纸 千克 0% 详情
4811 5191.00 漂白的纸塑铝复合材料 千克 13% 详情
4811 5199.00 漂白的其他涂,浸,盖厚纸及纸板 千克 0% 详情
4823 6990.00 其他纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 千克 13% A M 详情
4823 6910.00 其他非木植物浆纸制的盘,碟,盆,杯及类似品 千克 13% A M 详情
4823 9020.00 神纸及类似用品 千克 13% 详情
4823 7000.00 压制或模制纸浆制品 千克 13% 详情