和70有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
7019 9021.90 | 玻璃纤维布浸胶制品 | 千克 | 9% | 详情 | ||
7019 9021.10 | 两用物项管制的玻璃纤维布浸胶的宽度不超过15mm的带(预浸料坯) | 千克 | 9% | 3 | 详情 | |
7014 0090.00 | 其他未经光学加工的信号玻璃器 | 千克 | 9% | 详情 | ||
7004 9000.03 | 手机或平板电脑盖板(包括前盖、后盖)用原板玻璃 | 千克/平方米 | 0% | 详情 | ||
7004 9000.02 | 液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏基板用原板玻璃 | 千克/平方米 | 0% | 详情 | ||
7019 9099.90 | 其他玻璃纤维及其制品 | 千克 | 9% | 详情 | ||
7019 9099.20 | 两用物项管制的其他玻璃纤维及其制品 | 千克 | 9% | 3 | 详情 | |
7019 9099.10 | 两用物项管制的其他玻璃纤维及其制品 | 千克 | 9% | 3 | 详情 | |
7019 9092.90 | 其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品 | 千克 | 9% | 详情 | ||
7019 9092.10 | 两用物项管制的其他玻璃纤维制的网、板及类似无纺产品 | 千克 | 9% | 3 | 详情 | |
7019 9091.90 | 其他玻璃纤维制的垫 | 千克 | 9% | 详情 | ||
7019 9091.10 | 两用物项管制的其他玻璃纤维制的垫 | 千克 | 9% | 3 | 详情 | |
7019 7390.90 | 其他玻璃纤维制网孔织物 | 千克 | 9% | 详情 | ||
7019 7390.10 | 两用物项管制的其他玻璃纤维制网孔织物 | 千克 | 9% | 3 | 详情 | |
7019 7310.90 | 网孔玻璃纤维垫 | 千克 | 9% | 详情 | ||
7019 7310.10 | 两用物项管制的网孔玻璃纤维垫 | 千克 | 9% | 3 | 详情 | |
7019 7290.90 | 其他玻璃纤维制紧密织物 | 千克 | 9% | 详情 | ||
7019 7290.10 | 两用物项管制的其他玻璃纤维制紧密织物 | 千克 | 9% | 3 | 详情 | |
7019 7210.90 | 紧密玻璃纤维垫 | 千克 | 9% | 详情 | ||
7019 7210.10 | 两用物项管制的紧密玻璃纤维垫 | 千克 | 9% | 3 | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明