和88有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
8806 9410.11 | 其他25千克<最大起飞重量≤150千克的两用物项管制航拍无人机 | 架/千克 | 13% | 3 | 详情 | |
8806 9410.19 | 其他25千克<最大起飞重量≤150千克的其他航拍无人机 | 架/千克 | 13% | 详情 | ||
8806 9310.19 | 其他7千克<最大起飞重量≤25千克的其他航拍无人机 | 架/千克 | 13% | 详情 | ||
8806 9310.11 | 其他7千克<最大起飞重量≤25千克的两用物项管制航拍无人机 | 架/千克 | 13% | 3 | 详情 | |
8806 9210.11 | 其他250克<最大起飞重量≤7千克的两用物项管制航拍无人机 | 架/千克 | 13% | 详情 | ||
8806 9210.19 | 其他250克<最大起飞重量≤7千克的其他航拍无人机 | 架/千克 | 13% | 详情 | ||
8806 2910.19 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的其他航拍无人机 | 架/千克 | 13% | 详情 | ||
8806 2910.11 | 仅使用遥控飞行的最大起飞重量>150千克的两用物项管制航拍无人机 | 架/千克 | 13% | 3 | 详情 | |
8806 2410.19 | 仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的其他航拍无人机 | 架/千克 | 13% | 详情 | ||
8806 2410.11 | 仅使用遥控飞行的25千克<最大起飞重量≤150千克的两用物项管制航拍无人机 | 架/千克 | 13% | 3 | 详情 | |
8806 2310.11 | 仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的两用物项管制航拍无人机 | 架/千克 | 13% | 3 | 详情 | |
8806 2310.19 | 仅使用遥控飞行的7千克<最大起飞重量≤25千克的其他航拍无人机 | 架/千克 | 13% | 详情 | ||
8806 1000.90 | 设计用于旅客运输的其他无人驾驶航空器 | 架/千克 | 13% | O | 详情 | |
8806 1000.10 | 设计用于旅客运输的两用物项管制无人驾驶航空器 | 架/千克 | 13% | 3,O | 详情 | |
8806 2210.19 | 仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的其他航拍无人机 | 架/千克 | 13% | 详情 | ||
8806 2210.11 | 仅使用遥控飞行的250克<最大起飞重量≤7千克的两用物项管制航拍无人机 | 架/千克 | 13% | 3 | 详情 | |
8802 2000.00 | 空载重量≤2吨的飞机及其他航空器 | 架/千克 | 13% | O | 详情 | |
8807 9000.90 | 其他未列名的航空器、航天器零件 | 千克 | 13% | 详情 | ||
8807 9000.10 | 两用物项管制的火箭及其零部件 | 千克 | 13% | 3 | 详情 | |
8807 3000.00 | 飞机、直升机及无人驾驶航空器的其他零件 | 千克 | 13% | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明