和22有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
2202 9100.99 | 其他包装无醇啤酒 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2202 9100.91 | 含濒危动植物成份其他包装无醇啤酒 | 升/千克 | 0% | A,B,E,F | R,S | 详情 |
2202 9100.19 | 其他散装无醇啤酒 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2202 9100.11 | 含濒危动植物成份散装无醇啤酒 | 升/千克 | 0% | A,B,E,F | R,S | 详情 |
2201 9011.00 | 已包装的天然水 | 千升/千克 | 0% | A,B | R,S | 详情 |
2202 9900.11 | 其他含濒危动植物成份散装无酒精饮料 | 升/千克 | 0% | A,B,E,F | R,S | 详情 |
2204 2200.00 | 中等包装鲜葡萄酿造的酒 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2202 9900.91 | 其他含濒危动植物成份其他包装无酒精饮料 | 升/千克 | 0% | A,B,E,F | R,S | 详情 |
2202 9900.19 | 其他散装无酒精饮料 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2201 9019.00 | 其他天然水 | 千升/千克 | 0% | 详情 | ||
2202 9900.99 | 其他包装无酒精饮料 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2208 2000.90 | 其他蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2208 2000.10 | 装入200升及以上容器的蒸馏葡萄酒制得的烈性酒 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2201200000 [过期] | / | 详情 | ||||
2208 9010.90 | 其他龙舌兰酒 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2208 9010.10 | 濒危龙舌兰酒 | 升/千克 | 0% | A,B,F,E | R,S | 详情 |
2207 1000.00 | 酒精浓度在80%及以上的未改性乙醇 | 升/千克 | 13% | A,B,G | N,M,R,S | 详情 |
2205 9000.00 | 其他包装的味美思酒及类似酒 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2204 3000.00 | 其他酿酒葡萄汁 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
2201 1020.00 | 未加糖及未加味的汽水 | 升/千克 | 13% | A,B | R,S | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明