和39有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
3907 2990.30 | 全氟辛酸的盐类和相关化合物 | 千克 | 13% | X | 详情 | |
3904 6900.10 | 全氟碘代烷(四氟乙烯与五氟一碘烷的调聚物) | 千克 | 13% | X | 详情 | |
3904 6900.90 | 初级形状的其他氟聚合物 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3907 4000.90 | 双酚A型聚碳酸酯按重量计含量小于99% | 千克 | 13% | 详情 | ||
3907 4000.10 | 聚碳酸酯 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3907 2990.20 | 培尼沙肽 | 千克 | 13% | L | 详情 | |
3911 2000.00 | 初级形状的聚 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3907 2990.90 | 初级形状的其他聚醚 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3907 2990.10 | 初级形状的聚2,6-二甲基-1,4-苯醚 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3907 2910.00 | 初级形状的聚四亚甲基醚二醇 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3907 2100.00 | 初级形状的双甲基膦酸酯 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3921 1990.90 | 其他泡沫塑料板,片,膜,箔,扁条 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3921 1990.10 | 电池隔膜 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3906 9020.00 | 丙烯酸-丙烯酸钠交联共聚物 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3902 1000.20 | 共聚抗冲等级初级形状聚丙烯 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3901 4020.90 | 线型低密度聚乙烯,比重小于0.94 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3901 4020.10 | 线型低密度的乙烯与1-辛烃共聚物,比重小于0.94 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3901 4010.90 | 乙烯-丙烯共聚物,比重小于0.94 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3901 4010.10 | 粘指剂,比重小于0.94 | 千克 | 13% | 详情 | ||
3901 2000.99 | 其他初级形状比重≥0.94的聚乙烯 | 千克 | 13% | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明