和87有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
8703 9000.96 | 商品编号8703900026所列车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 6,O | 详情 | |
8703 9000.97 | 商品编号8703900027所列车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 6,O | 详情 | |
8703 9000.95 | 商品编号8703900025所列车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 6,O | 详情 | |
8703 9000.93 | 商品编号8703900023所列车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 6,O | 详情 | |
8703 9000.94 | 商品编号8703900024所列车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 6,O | 详情 | |
8703 9000.92 | 商品编号8703900022所列车辆的成套散件 | 辆/千克 | 13% | 6,O | 详情 | |
8708 4091.30 | 税目87.03所列车辆用无级变速箱用钢带 | 个/千克 | 13% | 6 | 详情 | |
8708 2290.00 | 本章子目注释一所列的前挡风玻璃、后窗及其他车窗 | 千克/套 | 13% | 6 | L | 详情 |
8708 2212.00 | 汽车手动天窗 | 千克/套 | 13% | 6 | L | 详情 |
8708 2211.00 | 汽车电动天窗 | 千克/套 | 13% | 6 | L | 详情 |
8704 6000.00 | 仅装有驱动电动机的其他货车 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,x,y | L,M | 详情 |
8704 5220.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过8吨 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,x,y | L,M | 详情 |
8704 5210.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过5吨但不超过8吨 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,x,y | L,M | 详情 |
8704 5100.00 | 同时装有点燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车,车辆总重量不超过5吨 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8704 4300.90 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过20吨 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8704 4300.30 | 车辆总重量≥31吨清障车专用底盘 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8704 4300.20 | 起重≥55吨汽车起重机用底盘 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8704 4300.10 | 固井水泥车、压裂车、混砂车、连续油管车、液氮泵车用底盘 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,O,x,y | L,M | 详情 |
8704 4220.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车,车辆总重量在14吨及以上,但不超过20吨 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,x,y | L,M | 详情 |
8704 4210.00 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机及驱动电动机的其他货车,车辆总重量超过5吨,但小于14吨 | 辆/千克 | 13% | 4,6,A,x,y | L,M | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明