和02有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0207 1321.04 | 鲜或冷的鸡两节翅 | 千克 | 9% | 4,x,A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0207 1321.03 | 鲜或冷的鸡翅中 | 千克 | 9% | 4,x,A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0207 1321.02 | 鲜或冷的鸡翅根 | 千克 | 9% | 4,x,A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0207 1321.01 | 鲜或冷的鸡整翅 | 千克 | 9% | 4,x,A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0209 9000.00 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪 | 千克 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0209 1000.00 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪 | 千克 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0208 6000.90 | 其他鲜、冷或冻骆驼及其他骆驼科动物的肉及食用杂碎 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0208 6000.10 | 鲜、冷或冻的濒危野生骆驼及其他濒危野生骆驼科动物的肉及食用杂碎 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
0207 6000.00 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0207 5500.00 | 冻的鹅块及食用杂碎 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0207 5400.00 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0207 5300.00 | 鲜或冷的鹅肥肝 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0207 5200.00 | 冻的整只鹅 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0207 5100.00 | 鲜或冷的整只鹅 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0207 4500.00 | 冻的鸭块及食用杂碎 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0207 4400.00 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0207 4300.00 | 鲜或冷的鸭肥肝 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0207 4200.00 | 冻的整只鸭 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0207 4100.00 | 鲜或冷的整只鸭 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0201 1000.10 | 整头及半头鲜或冷藏的野牛肉 | 千克 | 0% | 4,A,B,E,F,x | R,S,P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明