和02有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0210 9300.90 | 干、熏、盐制的非濒危爬行动物肉及食用杂碎 | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q,S | 详情 |
0210 9300.10 | 干、熏、盐制的濒危爬行动物肉及食用杂碎 | 千克 | 0% | A,B,F,E | P,R,Q,S | 详情 |
0210 9200.20 | 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)、海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 千克 | 9% | A,B,F,E | P,R,Q,S | 详情 |
0210 9200.19 | 干、熏、盐制的非濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q,S | 详情 |
0210 9200.11 | 干、熏、盐制的濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 千克 | 0% | A,B,F,E | P,R,Q,S | 详情 |
0208 5000.90 | 鲜、冷或冻的非濒危爬行动物肉及食用杂碎 | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q,S | 详情 |
0208 5000.10 | 鲜、冷或冻的濒危爬行动物肉及食用杂碎 | 千克 | 0% | A,B,F,E | P,R,Q,S | 详情 |
0208 4000.20 | 鲜、冷或冻的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)、海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 千克 | 9% | A,B,F,E | P,R,Q,S | 详情 |
0208 4000.19 | 鲜、冷或冻的非濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q,S | 详情 |
0208 4000.11 | 鲜、冷或冻的濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 千克 | 0% | A,B,F,E | P,R,Q,S | 详情 |
0207 1429.90 | 其他冻的食用鸡杂碎 | 千克 | 9% | 7,A,B,4,x | R,S,P,Q | 详情 |
0207 1429.02 | 冻的鸡膝软骨 | 千克 | 9% | 7,A,B,4,x | R,S,P,Q | 详情 |
0207 1429.01 | 冻的鸡翅(翼)尖 | 千克 | 9% | 7,A,B,4,x | R,S,P,Q | 详情 |
0207 1421.04 | 冻的鸡两节翅 | 千克 | 9% | 7,A,B,4,x | R,S,P,Q | 详情 |
0207 1421.03 | 冻的鸡翅中 | 千克 | 9% | 7,A,B,4,x | R,S,P,Q | 详情 |
0207 1421.02 | 冻的鸡翅根 | 千克 | 9% | 7,A,B,4,x | R,S,P,Q | 详情 |
0207 1421.01 | 冻的鸡整翅 | 千克 | 9% | 7,A,B,4,x | R,S,P,Q | 详情 |
0207 1329.90 | 其他鲜或冷的鸡杂碎 | 千克 | 9% | A,B,4,x | R,S,P,Q | 详情 |
0207 1329.02 | 鲜或冷的鸡膝软骨 | 千克 | 9% | A,B,4,x | R,S,P,Q | 详情 |
0207 1329.01 | 鲜或冷的鸡翅尖 | 千克 | 9% | A,B,4,x | R,S,P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明