和02有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0208 1090.90 | 鲜、冷或冻家兔食用杂碎 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0208 3000.00 | 鲜、冷或冻的灵长目动物肉及食用杂碎 | 千克 | 9% | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
0208400000 [过期] | 鲜、冷或冻的鲸、海豚及鼠海豚的;鲜、冷或冻的海牛及儒艮的;鲜、冷或冻的海豹、海狮及海象的肉及食用杂碎 | 千克 | 9% | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
0208500000 [过期] | 鲜、冷或冻的爬行动物肉及食用杂碎 | 千克 | 9% | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
0208 9010.00 | 鲜、冷或冻的乳鸽肉及其杂碎 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0208 9090.10 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
0208 9090.90 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0209000000 [过期] | 未炼制或用其他方法提取的纯肥猪肉、猪及家禽脂肪(包括鲜、冷、冻、干、熏、盐制的 ) | 详情 | ||||
0210 1110.10 | 干、熏、盐制的带骨鹿豚、姬猪腿 | 千克 | 9% | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
0210 1110.90 | 其他干、熏、盐制的带骨猪腿 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0210 1190.10 | 干、熏、盐制的带骨鹿豚、姬猪腿肉块 | 千克 | 9% | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
0210 1190.90 | 其他干、熏、盐制的带骨猪腿肉 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0210 1200.10 | 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪腹肉 | 千克 | 9% | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
0210 1200.90 | 其他干、熏、盐制的猪腹肉 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0210 1900.10 | 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪其他肉 | 千克 | 9% | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
0210 1900.90 | 其他干、熏、盐制的其他猪肉 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0210 2000.10 | 干、熏、盐制的濒危野牛肉 | 千克 | 0% | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
0210 2000.90 | 干、熏、盐制的其他牛肉 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0210 9100.00 | 干、熏、盐制的灵长目动物肉及食用杂碎 | 千克 | 9% | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
0210920000 [过期] | 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚的;干、熏、盐制的海牛及儒艮的;干、熏、盐制的海豹、海狮及海象的肉及食用杂碎 | 千克 | 9% | A,B,F,E | R,S,P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明