和09有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0908 1200.10 | 已磨的濒危野生肉豆蔻 | 千克 | 9% | Q,A,B,E | P,R,Q | 详情 |
0908 1100.90 | 未磨的其他肉豆蔻 | 千克 | 9% | Q,A,B | P,R,Q | 详情 |
0908 1100.10 | 未磨的濒危野生肉豆蔻 | 千克 | 9% | Q,A,B,E | P,R,Q | 详情 |
0902 4039.00 | 每件净重超过3千克的其他黑茶 | 千克 | 9% | A,B | R,S | 详情 |
0902 4031.00 | 每件净重超过3千克的普洱茶 | 千克 | 9%/13% | A,B | R,S | 详情 |
0902 3039.00 | 每件净重不超过3千克的其他黑茶 | 千克 | 9%/13% | A,B | R,S | 详情 |
0902 3031.00 | 每件净重不超过3千克的普洱茶 | 千克 | 9%/13% | A,B | R,S | 详情 |
0920302000 [过期] | / | 详情 | ||||
0910 1200.00 | 已磨的姜 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0910 1100.00 | 未磨的姜 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0909 6290.90 | 已磨的茴芹子;已磨的页蒿子 | 千克 | 13% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0909 6290.10 | 已磨的小茴香子;已磨的杜松果 | 千克 | 13% | Q,A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0909 6210.00 | 已磨的八角茴香 | 千克 | 13% | Q,A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0909 6190.90 | 未磨的茴芹子;未磨的页蒿子 | 千克 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0909 6190.10 | 未磨的小茴香子;未磨的杜松果 | 千克 | 9% | Q,A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0909 6110.00 | 未磨的八角茴香 | 千克 | 9% | Q,A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0909 3200.00 | 已磨的枯茗子 | 千克 | 13% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0909 3100.00 | 未磨的枯茗子 | 千克 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0909 2200.00 | 已磨的芫荽子 | 千克 | 13% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0909210000 [过期] | 未磨的芫荽子 | 千克 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明