和09有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0909 6190.01 | 种用茴香子 | 千克 | 9% | Q,A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0909 2100.90 | 其他未磨的芫荽子 | 千克 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0909 2100.10 | 种用芫荽子 | 千克 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0902 2020.00 | 每件净重超过3千克的白茶 | 千克 | 0% | A,B | R,S | 详情 |
0902 2019.00 | 每件净重超过3千克的其他花茶 | 千克 | 0% | A,B | R,S | 详情 |
0902 2011.00 | 每件净重超过3千克的茉莉花茶 | 千克 | 0% | A,B | R,S | 详情 |
0902 1020.00 | 每件净重不超过3千克的白茶 | 千克 | 0% | A,B | R,S | 详情 |
0910 9990.00 | 其他调味香料 | 千克 | 13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0910 9910.00 | 花椒、竹叶花椒和青花椒 | 千克 | 13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0902 1019.00 | 每件净重不超过3千克的其他花茶 | 千克 | 0% | A,B | R,S | 详情 |
0902 1011.00 | 每件净重不超过3千克的茉莉花茶 | 千克 | 0% | A,B | R,S | 详情 |
0908 3100.90 | 未磨的其他豆蔻 | 千克 | 9% | Q,A,B | P,R,Q | 详情 |
0908 3200.90 | 已磨的其他豆蔻 | 千克 | 13% | Q,A,B | P,R,Q | 详情 |
0908 3200.10 | 已磨的濒危野生豆蔻 | 千克 | 13% | Q,A,B,E | P,R,Q | 详情 |
0908 3100.10 | 未磨的濒危野生豆蔻 | 千克 | 9% | Q,A,B,E | P,R,Q | 详情 |
0908 2200.90 | 已磨的其他肉豆蔻衣 | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q | 详情 |
0908 2200.10 | 已磨的濒危野生肉豆蔻衣 | 千克 | 9% | A,B,E | P,R,Q | 详情 |
0908 2100.90 | 未磨的其他肉豆蔻衣 | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q | 详情 |
0908 2100.10 | 未磨的濒危野生肉豆蔻衣 | 千克 | 9% | A,B,E | P,R,Q | 详情 |
0908 1200.90 | 已磨的其他肉豆蔻 | 千克 | 9% | Q,A,B | P,R,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明