和09有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0908320000 [过期] | 已磨的豆蔻 | 千克 | 13% | Q,A,B,E | R,P,Q | 详情 |
0908310000 [过期] | 未磨的豆蔻 | 千克 | 9% | Q,A,B,E | R,P,Q | 详情 |
0908220000 [过期] | 已磨的肉豆蔻衣 | 千克 | 9% | A,B,E | R,P,Q | 详情 |
0908210000 [过期] | 未磨的肉豆蔻衣 | 千克 | 9% | A,B,E | R,P,Q | 详情 |
0908120000 [过期] | 已磨的肉豆蔻 | 千克 | 9% | Q,A,B,E | R,P,Q | 详情 |
0908110000 [过期] | 未磨的肉豆蔻 | 千克 | 9% | Q,A,B,E | R,P,Q | 详情 |
0907 2000.00 | 已磨的丁香 | 千克 | 9% | Q,A,B | R,P,Q | 详情 |
0907 1000.00 | 未磨的丁香 | 千克 | 9% | Q,A,B | R,P,Q | 详情 |
0905 2000.00 | 已磨的香子兰豆 | 千克 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0905 1000.00 | 未磨的香子兰豆 | 千克 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0904 2200.00 | 已磨辣椒 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0904 2100.00 | 干且未磨辣椒 | 千克 | 0% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0901 1100.00 | 未浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0901 1200.00 | 已浸除咖啡碱的未焙炒咖啡 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0901 2100.00 | 未浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | 千克 | 13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0901 2200.00 | 已浸除咖啡碱的已焙炒咖啡 | 千克 | 13% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0901 9010.00 | 咖啡豆荚及咖啡豆皮 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0901 9020.00 | 含咖啡的咖啡代用品 | 千克 | 13% | A,B | R,P,Q | 详情 |
0902101000 [过期] | 每件净重不超过3千克的花茶 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P | 详情 |
0902 1090.00 | 每件净重不超过3千克的其他绿茶 | 千克 | 9% | A,B | R,S | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明