和08有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0808 3090.00 | 其他鲜梨 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0808 3020.00 | 鲜香梨 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0808 3010.00 | 鲜鸭梨及雪梨 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0803 9000.00 | 鲜或干的香蕉 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0803 1000.00 | 鲜或干的芭蕉 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0802909030 [过期] | 鲜或干的巨籽棕(海椰子)果仁 | 千克 | 9% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0802 8000.90 | 干的槟榔果 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0802 8000.01 | 鲜的槟榔果 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0802 7000.00 | 鲜或干的可乐果 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0802 6200.00 | 鲜或干的去壳马卡达姆坚果 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0802 6190.00 | 鲜或干的其他未去壳马卡达姆坚果 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0802 6110.00 | 鲜或干的种用未去壳马卡达姆坚果 | 千克 | 9% | A,B | P,Q | 详情 |
0802 5200.00 | 鲜或干的去壳阿月浑子果 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0802 5100.00 | 鲜或干的未去壳阿月浑子果 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0802 4290.00 | 鲜或干的去壳其他栗子 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0802 4210.00 | 鲜或干去壳板栗 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0802 4190.00 | 鲜或干的未去壳其他栗子 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0802 4110.00 | 鲜或干的未去壳板栗 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0801 1990.00 | 其他鲜椰子 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0801 1200.00 | 鲜的未去内壳椰子 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明