和08有关的HS编码:
商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
0802 9990.19 | 鲜或干的其他榧子 | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q,S | 详情 |
0802 9990.11 | 鲜或干的野生榧子 | 千克 | 9% | A,B,E | P,R,Q,S | 详情 |
0802 9200.19 | 鲜或干的去壳其他红松子 | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q,S | 详情 |
0802 9200.11 | 鲜或干的去壳野生红松子 | 千克 | 9% | A,B,E | P,R,Q,S | 详情 |
0802 9100.19 | 鲜或干的未去壳其他红松子 | 千克 | 9% | A,B | P,R,Q,S | 详情 |
0802 9100.11 | 鲜或干的未去壳野生红松子 | 千克 | 9% | A,B,E | P,R,Q,S | 详情 |
0812 9000.70 | 暂时保存的其他濒危松子、巨籽棕果仁 | 千克 | 0% | A,B,E,F | P,Q,R,S | 详情 |
0812 9000.60 | 暂时保存的白果、红松子、榧子、翅果油树果 | 千克 | 9% | A,B,E | P,Q,R,S | 详情 |
0809 4000.10 | 鲜梅 | 千克 | 9% | A,B | P,Q,R,S | 详情 |
0809 1000.90 | 其他鲜杏 | 千克 | 9% | A,B | P,Q,R | 详情 |
0809 1000.10 | 鲜杏 | 千克 | 9% | A,B | P,Q,R | 详情 |
0805 4000.10 | 鲜的葡萄柚及柚 | 千克 | 9% | A,B | P,Q,R,S | 详情 |
0802 9990.90 | 鲜或干的其他坚果 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0802 9990.30 | 鲜或干的碧根果 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0802 9990.20 | 鲜或干的巨籽棕果仁 | 千克 | 9% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0802999010 [过期] | 鲜或干的榧子 | 千克 | 9% | A,B,E | R,S,P,Q | 详情 |
0802 9910.00 | 鲜或干的白果 | 千克 | 9% | A,B,E | R,P,Q | 详情 |
0802 9200.90 | 鲜或干的去壳其他松子 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
0802 9200.20 | 鲜或干的去壳其他濒危松子 | 千克 | 9% | A,B,E,F | R,S,P,Q | 详情 |
0802920010 [过期] | 鲜或干的去壳红松子 | 千克 | 9% | A,B,E | R,S,P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明