和08有关的HS编码:
| 商品编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率(%) | 监管条件 | 检验检疫 | 更多信息 |
| 0805201000 [过期] | 鲜或干的蕉柑 | / | 详情 | |||
| 0805202000 [过期] | 鲜或干的阔叶柑橘 | / | 详情 | |||
| 0805209000 [过期] | 鲜或干的柑桔及杂交柑桔 | / | 详情 | |||
| 0805400001 [过期] | 鲜葡萄柚,包括鲜柚 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0805 4000.90 | 干的葡萄柚及柚 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0805 5000.00 | 鲜或干的柠檬及酸橙 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0805 9000.00 | 鲜或干的其他柑橘属水果 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0806 1000.00 | 鲜葡萄 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0806 2000.00 | 葡萄干 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0807 1100.00 | 鲜西瓜 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0807 1910.00 | 鲜哈密瓜 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0807 1920.00 | 鲜罗马甜瓜及加勒比甜瓜 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0807 1990.00 | 其他鲜甜瓜 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0807 2000.00 | 鲜番木瓜 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0808 1000.00 | 鲜苹果 | 千克 | 9% | A,B | R,S,P,Q | 详情 |
| 0808201200 [过期] | 鲜鸭梨、雪梨 | 详情 | ||||
| 0808201300 [过期] | 鲜香梨 | 详情 | ||||
| 0808201900 [过期] | 其他鲜梨 | 详情 | ||||
| 0808202000 [过期] | 榅桲(QUINCES ) | 详情 | ||||
| 0809100000 [过期] | 鲜杏 | 千克 | 9% | A,B | R,P,Q | 详情 |
copyright www.hsbianma.com 版权归 HS编码网 网站声明